Indonesia adalah negara yang besar oleh sebab itu memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi sumber daya manusia tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang sistem Pendidikan Nasional. untuk itu Universitas Negeri Padang perlu bekerjasama dengan Instansi terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada secara umum dan mahasiswa UNP secara khususnya.
Adapun daftar kerjasama tingkat Universitas Negeri Padang Dalam Negeri, dan daftar kerjasama ekonomi dalam negeri:
No. |
NamaI Instansi |
Jenis Kegiatan |
Kurun Waktu
Kerja Sama |
Manfaat yang Telah Diperoleh | |
Mulai | Berakhir | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | PT Salemba | Kegiatan
Akademik |
2012 | 2018 | Penyediaan buku ajar
Bantuan sponsor seminar |
2 | PT. Bursa Efek
Indonesia |
Bantuan
sarana edukasi |
2012 | 2018 | Memberikan gambaran
Praktikal kepada mahasiswa sehingga keterampilan dan keahlian dalam pemahaman tentang bursa efek semakin meningkat,hal ini dilakukan dengan melibatkan mahasiswa dalam pengelolaan pojok BEI. |
3 | PT Corpora | Kerjasama Bisnis | 2017 | 2019 | Kerjasama Bisnis |
4 | AFEBI | Pendidikan | 2016 | 2020 | Pelaksanaan TriDharma serta pengembangan jurnal dan publikasi ilmiah |
5 | PT Indonesian Capital Market Electronic Library | Pendidikan | 2017 | 2019 | Pengembangan pendidikaan pasar modal |
6 | Garuda Indonesia | Perbankan | 2017 | 2017 | SDM |
7 | PTBursaEfek
Indonesia, |
Memasyarakatkan
pasar modal |
2008 | 2018 | Pemasyarakatan &Edukasi
Pasar Modal melalui kampus FEUNP |
8 | Bank Indonesia |
Pendidikan,
|
2016 | 2017 |
Pendidikan,Penelitian dan PengembanganSDM
|
9 | Bank NAgari | Pendidikan | 2016 | 2019 | Pemanfaatan jasa produk perbankan |
10 | Dinas Pendidikan Sumatera Barat | Pendidikan | 2008 | 2017 | Pendampingan Teknis untuk meningkatkan mutu pembelajaran MIPA dan IPS SMP dan SMA di 19 Kab Kota Sumbar |
11 | Pemda Tk. II Batam | Bidang Pendidikan | 2010 | 2017 | Pengembangan SDM |
15 | Sekolah tinggi teknik batam (STT) Ibnu Sina Batam | Bidang Pendidikan | 2015 | 2020 | Pelaksanaan TriDharma PT |
16. | Bank BTN | Bidang Pendidikan | 2012 | 2017 | Penyelanggaraan TriDharma PT dan jasa perbankan lainnya |
17 | Universitas Andalas | Bidang Penelitian | 2012 | 2017 | Pengembangan SDM, penelitian dan publikasi PM ICT |
18 | Universitas Negeri Gorontalo | Peneltian | 2012 | 2017 | Pengembangan SDM, penelitian dan publikasi PM ICT |
19 | Pemerintah Kota Pariaman | Penelitian | 2012 | 2017 | Pengembangan SDM dan IPTEKS dan penelitian |
20 | Pemerintah Kab Pariaman | Penelitian | 2012 | 2017 | Pengembangan SDM dan IPTEKS dan penelitian |
21 | Pemerintah Kab Tanahg Datar | Penelitian | 2012 | 2017 | Pengembangan SDM dan IPTEKS dan penelitian |
22 | Dewan Koperasi Indonesia | Bidang Pendidikan | 2013 | 2018 | Pelaksanaan TriDharma |
23 | PT Pegadaian Persero | Bidang Pendidikan | 2013 | 2018 | Pelaksanaan Tridharma |
24. | Kab Solok Selatan | Bidang Pendidikan | 2013 | 2018 | Pemanfaatan jasa produk perbankan |
25 | Dinas Pendidikan Kab Nias Sumatera Utara | Pengembangan SDM | 2013 | 2018 | Meningkatkan kualitas SDM,penelitian dan penerapan IPTEK |
26 | LPMP Prov. Sumbar | Bidang Pendidikan | 2013 | 2018 | Tridharma Perguruan tinggi |
28 | Pemkab Solok | Bidang Pendidikan | 2013 | 2018 | Tridharma PT |
32 | Kemenkom dan Informatika RI | Bidang Pendidikan | 2014 | 2017 | Bidang Pendidikan, penelitian, dan pengembangan komunikasi dan informatika |
34 | Univ Negeri Semarang | Bidang pendidikan | 2014 | 2019 | Pendidikan,penelitian dan pengabdian pada masyarakat |
36 | Univ Islam Riau | Bidang Pendidikan | 2014 | 2017 | Pelaksanaan TriDharma PT |
37 | Bupati PAdang Pariaman | Bidang Pendidikan | 2014 | 2019 | Pelaksanaan TriDharma PT |
38 | Bupati Musi Banyuasin | Bidang Pendidikan | 2014 | 2019 | Pelaksanaan TrDharma PT |
39 | Bupati Kerinci | Bidang Pendidikan | 2014 | 2019 | Pelaksanaan TriDharma PT |
40 | Walikota Sawahlunto | Bidang Pendidikan | 2014 | 2019 | Pelaksanaan TriDharma PT |
41 | Bupati Lahat | Bidang Pendidikan | 2014 | 2019 | Pelaksanaan TriDharma PT |
42 | Lembaga Pengelola dana pendidikan (LPDP) | Bidang Pendidikan | 2014 | 2019 | Program Beasiswa |
44 | UNIMED | Bidang Pendidikan | 2014 | 2019 | Penyelenggaraan TriDharma PT |
45 | PT PLN Persero | Bidang Pendidikan dan pelatihan | 2014 | 2016 | Penyelenggaraan Tridharma PT |
46 | PT BRI Persero | Pemanfaatan produk jasa perbankan | 2015 | 2018 | Pengelolaan rekening operasional BLU UNP |
47 | IPDN | Bidang pendidikan | 2015 | 2020 | Penyelanggaraan Tridharma PT |
48 | Polda dan BNN Sumbar | Pengembangan SDM | 2015 | 2020 | Pengembangan SDM & penanggulan Kamtibmas & pencegahan,pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) |
49 | Bukopin | Bidang pendidikan | 2015 | 2020 | Pelaksanaan TriDharma PT |
50 | Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) | Bidang pendidikan | 2015 | 2020 | Penyelanggaran TriDharma |
51 | STKIP YPM Bangko | Bidang pendidikan | 2015 | 2019 | Pelaksanaan TriDharma PT |
52 | SMK Indonesia Raya Batang Anai | Bidang Pendidikan | 2015 | 2019 | Uji Kompetensi tingkat Sekretaris Yunior |
53 | Univ Lancang Kuning | Bidang pendidikan | 2015 | 2019 | Penyelanggaraan TriDharma PT |
54 | Mitratel | Bidang Pendidikan | 2015 | 2019 | Pelaksanaan TriDharma PT |
55 | Kementerian Desa | Bidang Pendidikan | 2015 | 2018 | Pelaksanaan TriDharma PT |
56 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Lingungan HIdup | 2015 | 2018 | Menanam, memelihara dan melestarikan hutan dan lingkungan hidup |
57 | Yayasan Amanah Ampang Kuranji Kabupaten Dharmasraya | Bidang pendidikan | 2015 | 2020 | Penyelanggaraan Tridharma PT |
59 | ITS | Bidang Pendidikan | 2016 | 2021 | Pelaksanaan TriDharma PT |
60 |
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
|
Penelitian |
2017
|
|
Kajian Pemetaan dan Pengembangan Produk – Produk Wisata Kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan
|
61 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung | Penelitian | 2017 | Kajian Penentuan Satuan Harga Daerah |